簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng) 大尺寸 光刻機(jī)公司開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)用于半導(dǎo)體、MEMS、LED及納米技術(shù)相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)領(lǐng)域的光罩對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)和甩膠機(jī),是韓國(guó)*家研發(fā)并商業(yè)化光罩對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)的企業(yè),始終致力于不斷完善、增強(qiáng)技術(shù)型企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
全自動(dòng) 大尺寸 光刻機(jī)
MIDAS SYSTEM公司開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)用于半導(dǎo)體、MEMS、LED及納米技術(shù)相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)領(lǐng)域的光罩對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)和甩膠機(jī),是韓國(guó)*家研發(fā)并商業(yè)化光罩對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)的企業(yè),始終致力于不斷完善、增強(qiáng)技術(shù)型企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
全自動(dòng) 大尺寸 光刻機(jī)
MIDAS SYSTEM公司具有專(zhuān)業(yè)化的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),以客戶需要為己任,生產(chǎn)、供應(yīng)滿足國(guó)內(nèi)外企業(yè)、科研院所不斷增長(zhǎng)的應(yīng)用需求,并且提供半導(dǎo)體工藝相關(guān)的設(shè)備需要。
MDA-12SA型曝光機(jī)是一款MIDAS公司新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,代表了下一代全區(qū)域光刻系統(tǒng)。這一新型半自動(dòng)化對(duì)準(zhǔn)曝光平臺(tái)具有更高的重復(fù)光刻精度以及更可靠的操作,非常適合陶瓷及其他探針卡應(yīng)用,同時(shí)MDA-12SA型半動(dòng)化光罩對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)具有更高的生產(chǎn)能力和容易操控。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
光源能量 | 紫外曝光光源光強(qiáng)2000~5000W,輸出能量可控 |
光束范圍 | 14.25″× 14.25″ |
均勻光束范圍 | 13.25″× 13.25″ |
光束均勻性 | <3%~5% |
365nm輸出光束強(qiáng)度 | 5KW 25~60mW/cm2,2 KW 15~30mW/cm2 |
400nm輸出光束強(qiáng)度 | 5KW 50~100mW/cm2,2 KW30~50mW/cm2 |
可調(diào)節(jié)曝光時(shí)間 | 0.1~999.9s |
范圍觀察 | 顯微鏡/CCD相機(jī)安裝(480~1000倍可變放大,1600倍可選) |
電動(dòng)觀察范圍移動(dòng) | 顯微鏡x、y、z電動(dòng)操作(手柄控制) |
電動(dòng)樣品臺(tái) | 樣品臺(tái)x、y、z、Theta電動(dòng)操作 |
卡盤(pán)移動(dòng) | 大范圍。靜態(tài)對(duì)準(zhǔn)工具模塊進(jìn)行x、y、z、Theta移動(dòng) |
卡盤(pán)水平 | 楔形誤差補(bǔ)償(楔形位置自動(dòng)感應(yīng),壓力傳感器,警報(bào)) |
基片尺寸 | 直至14″× 14″ |
掩模板規(guī)格 | 可替換的直至15″× 15″ |
真空卡盤(pán)移動(dòng) | x、y:10mm;Theta:4× |
Z向移動(dòng)距離 | 10mm |
接觸模式 | 接近式、軟接觸式、硬接觸式、真空接觸式(真空接觸力可調(diào)節(jié)) |
接近調(diào)節(jié) | 1μm步進(jìn)可調(diào)節(jié)程序化控制系統(tǒng) |
對(duì)準(zhǔn)精度 | 1μm |
顯示器 | 17″觸屏 |
氣動(dòng)控制 | 基片、掩膜、接觸、接觸調(diào)節(jié)、卡盤(pán)鎖、N2、N2調(diào)節(jié) |
分辨率 | 1μm(真空接觸下近紫外) |
擺放 | 防震桌 |
選件 | CCD BSA、DUV、紫外強(qiáng)度計(jì) |
■ Auto Exposure / Alignment System
■ 2~6 inch wafer process
■ Interface between Aligner and Robot : RS-232C
■ Auto Loading and Unloading Using Double Robot Arm
■ Auto-Alignment with Vision System
■ Pre-Alignment and Automatic Positioning
■ Anti-Vibration Table
■ Dual CCD Auto zoom Microscope ? Variable Magnification : Max. 1400x
■ 17inch LCD touch monitor
■ Wedge Error Compensation
■ Throughput :Alignment : 120WPH PSS, First layer : 170WPH
Item | Specification | |
Exposure System | Lamp Power | 350W UV Lamp(OSRAM) |
Resolution | 0.8um (Vacuum contact) | |
Beam Uniformity | ≤ ± 5% (6inch standard) | |
Intensity | 20~25mW/cm2:350~450nm | |
Adjustable Exposure Time | 0.1 to 999.9 sec | |
Alignment System | Alignment Accuracy | 1um |
Alignment Gap | 20 to 200um | |
Pre-Alignment Accuracy | ± 50um | |
Process Mode | Vacuum, Hard, Soft Contact and Proximity | |
*Proximity Gap is 20um to 200um | ||
Proximity Adjustment | adjustable 1 micron increments Program Control System | |
Throughput | >120 wafer/hour (Auto alignment) 170 wafer/hour (PSS, First layer) | |
Sample | Substrate | 2 ~ 6 inch |
Mask Size | 3 ~ 7 inch | |
Utilities | Vacuum | > 650mmHg |
CDA | > 6Kg/cm2 | |
N2 | > 4Kg/cm2 | |
Electricity | 220V, 30A, 1Phase | |
Monitor | Touch LCD 17" Monitor |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃