簡(jiǎn)要描述:半自動(dòng)劃片機(jī)(8英寸,12英寸)-半導(dǎo)體材料– 最大 16 英寸– 重復(fù)精度(Y 軸) : 0.001– 可選 3 英寸刀片、BBD(刀片斷裂檢測(cè)儀)、NCS(非接觸式傳感器)– 真空卡盤:6~12英寸
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
半自動(dòng)劃片機(jī) (8英寸,12英寸)-半導(dǎo)體材料
特性
– 半自動(dòng)劃片機(jī)(8英寸,12英寸)
– 最大 16 英寸
半自動(dòng)劃片機(jī) (8英寸,12英寸)-半導(dǎo)體材料
性能
– 多工件(切割) 功能– 1.2kw ~ 1.8kw, 2.4kw 空氣主軸
– 最大主軸轉(zhuǎn)速 : 60,000rpm
– 刀片尺寸 : 62(適用于 2“ 刀片)
– 旋轉(zhuǎn)角度 : DD 伺服馬達(dá) 380(連續(xù)/逆時(shí)針)
– 切割速度 : 0.05 ~ 650毫米/秒
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SD220 | SD240 | |
工件尺寸 | 8英寸(200毫米) | 12英寸(300毫米) | |
X | 切割范圍 | 220毫米 | 330毫米 |
最大速度 | 0.1 ~ 500 或 1,000 毫米/秒 | 0.1 ~ 500 或 1,000 毫米/秒 | |
Y | 切割范圍 | 220毫米 | 330毫米 |
最大速度 | 0.1 ~ 250 毫米/秒 | 0.1 ~ 250 毫米/秒 | |
索引步長(zhǎng) | 0.0001 | 0.0001 | |
定位精度 | 0.002/220 | 0.002/330 | |
Z | 最大行程 | 60/米 | 60/米 |
最大速度 | 0.1 ~ 80 毫米/秒 | 0.1 ~ 80 毫米/秒 | |
移動(dòng)分辨率 | 0.0001 | 0.0001 | |
重復(fù)性精度 | 0.001 | 0.001 | |
Θ | 最大旋轉(zhuǎn)角度 | 380 度 | 380 度 |
紡錘 | 刀片直徑 | 2英寸(58毫米) | |
輸出 | 1.2千瓦 / 1.8千瓦 / 2.4千瓦 | ||
最大旋轉(zhuǎn) | 最大 60,000 rpm | ||
雜項(xiàng) | 電力供應(yīng) | AC220V, 三相, 50~60Hz | |
功耗 | 4.0 千伏(最大) | ||
氣壓 | 0.55 ~ 0.7 兆帕 | ||
平均耗氣量 | 105 升/分(0.5兆帕) | ||
平均清潔空氣消耗量 | 75 升/分鐘 | ||
降低水壓 | 0.3 ~ 0.5 兆帕 | ||
水壓流量 | 切割水 : 6.0 LPM | ||
其他 : 0.6 LPM | |||
冷卻水壓力 | 0.3 ~ 0.5 兆帕 | ||
冷卻水流量 | 2.0 升/分鐘 | ||
排氣 | 高達(dá) 5.5 立方米/分鐘 | ||
可選項(xiàng)目 | NCS(非接觸式傳感器) | ||
BBD(刀片斷裂檢測(cè)儀) | |||
3英寸刀片使用 | |||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 980 x 840 x 1835 毫米 | 1030 x 880 x 1835 毫米 | |
重量 | 875公斤 | 895公斤 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃